MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
imballaggio standard: | Cartone |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Attrezzature standard |
Attrezzature opzionali |
Fonte laser Raycus/Max | Carte di controllo con funzione rotante |
Galvanometro Shengketai/Sino-Galvo | Regolazione elettrica dell'altezza |
Carta di controllo di marcatura laser JCZ, software EzCard | Tavola bidimensionale e rotazione integrata |
Ospite di computer ad alte prestazioni e display LCD | Portatile di marca |
Imballaggio in cassa di legno | Dimensioni del bancone personalizzabili |
Macchine per la marcatura laser a fibra |
||||
Modello | GLM-20W | GLM-30W | GLM-50W | GLM-100W |
Zona di marcatura | 110 x 110 mm (4,3 x 43 pollici) | Opzionale | ||
150 x 150 mm (5,9 x 59 pollici) | ||||
175 x 175 mm (6,9 x 6,9 pollici) | ||||
Spessore massimo del materiale | 300 mm (a) 110 x 110 mm (a) | |||
250 mm ((9 bin) ((at) 150 x 150 mm | ||||
206 mm (8,1 pollici) 175 x 175 mm | ||||
Tipo di laser | RAYCUS/IPG/JPT facoltativo | |||
Tasso di ripetizione (frequenza) | 20 - 80 kHZ (at) RAYCUS | |||
1-400 kHZ ((at) JPT | ||||
1.6-1000 kHZ ((at) IPG | ||||
Intervallo di regolazione della potenza di uscita | 10%-100% | |||
Velocità di marcatura | ≤ 7m/s ((275. 6in/s) |
Hot Tags: macchine per il taglio laser, Cina, fornitori, fabbricanti, fabbrica, prezzo, costo, a buon mercato, in vendita, macchine di taglio laser in fibra di seconda mano,macchine per piegare freni a pressione idraulica, manifattura di fogli, manifattura di presse, frenatura di presse a taglio, manifattura a laser
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
imballaggio standard: | Cartone |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Attrezzature standard |
Attrezzature opzionali |
Fonte laser Raycus/Max | Carte di controllo con funzione rotante |
Galvanometro Shengketai/Sino-Galvo | Regolazione elettrica dell'altezza |
Carta di controllo di marcatura laser JCZ, software EzCard | Tavola bidimensionale e rotazione integrata |
Ospite di computer ad alte prestazioni e display LCD | Portatile di marca |
Imballaggio in cassa di legno | Dimensioni del bancone personalizzabili |
Macchine per la marcatura laser a fibra |
||||
Modello | GLM-20W | GLM-30W | GLM-50W | GLM-100W |
Zona di marcatura | 110 x 110 mm (4,3 x 43 pollici) | Opzionale | ||
150 x 150 mm (5,9 x 59 pollici) | ||||
175 x 175 mm (6,9 x 6,9 pollici) | ||||
Spessore massimo del materiale | 300 mm (a) 110 x 110 mm (a) | |||
250 mm ((9 bin) ((at) 150 x 150 mm | ||||
206 mm (8,1 pollici) 175 x 175 mm | ||||
Tipo di laser | RAYCUS/IPG/JPT facoltativo | |||
Tasso di ripetizione (frequenza) | 20 - 80 kHZ (at) RAYCUS | |||
1-400 kHZ ((at) JPT | ||||
1.6-1000 kHZ ((at) IPG | ||||
Intervallo di regolazione della potenza di uscita | 10%-100% | |||
Velocità di marcatura | ≤ 7m/s ((275. 6in/s) |
Hot Tags: macchine per il taglio laser, Cina, fornitori, fabbricanti, fabbrica, prezzo, costo, a buon mercato, in vendita, macchine di taglio laser in fibra di seconda mano,macchine per piegare freni a pressione idraulica, manifattura di fogli, manifattura di presse, frenatura di presse a taglio, manifattura a laser